Název akce: 15. ročník Sršské devítky
66. závod Zimního poháru Srchu 
1. závod sezóny 2017/2018
Místo a datum:  Srch, středa 1.11.2017
Pořadatel:  SK Srch
Ředitel závodu:  Jirásko Lubomír
Hlavní rozhodčí:  RNDr. Zajíc Jan
Výsledky zpracoval: RNDr. Zajíc Jan
Poznámka: teplota +7 oC, zataženo, slabý Z vítr; trať po dešti vlhká;
běželo se na 1 805 m dlouhém certifikovaném silničním
okruhu obcí při pouličním osvětlení;
povrch (až na krátký cca 70 m dlouhý terénní úsek) asfalt.
Závody proběhly bez protestů a bez zranění.
Délka trati - 9 025 m (5 okruhů)
poř. kat. přijmení jméno ročník   oddíl výkon st. č.
1 B 1 Vokolek Michal 72 AC Pardubice 31,50 27
2 B 2 Kincl Marek 74 Maratónstav Úpice 31,57 28
3 A 1 Rohlík Václav 80 AC Pardubice 32,52 20
4 C 1 Svoboda Mojmír 66 Hvězda Pardubice 33,16 24
5 F 1 Metelková Táňa 72 Sokol Hradec Králové 34,01 22
6 B 3 Doucha Jiří 71 Hvězda Pardubice 34,46 29
7 A 2 Šťastný Roman 79 Cyklomax 34,57 36
8 A 3 Bedroš Roman 88 Retia Pardubice 35,02 47
9 A 4 Jukl Lukáš 99 Pardubice 35,03 30
10 A 5 Štys Pavel 78 Retia Pardubice 35,04 46
11 B 4 Jirák Roman 75 Břehy u Přelouče 35,14 31
12 C 2 Vacarda Vladimír 59 ELEVEN RUN TEAM 36,24 2
13 C 3 Vejběra Jan 66 CYKLO POKR Hradec Králové 36,56 25
14 B 5 Venzara David 76 Ohrazenice 37,05 44
15 A 6 Žampach Marek 91 Pardubice 37,13 49
16 C 4 Vanta Josef 62 TC Dobruška 37,50 6
17 C 5 Nečas Josef 58 Maratónstav Úpice 38,14 10
18 C 6 Prchal Pavel 59 Cyklo sport KERN 38,19 45
19 B 6 Petr Tomáš 70 SK OMT Pardubice 38,30 43
20 C 7 Nádhera Petr 67 Nádhera Bike 40,15 18
21 E 1 Šimáková Klára 83 Hradec Králové 40,28 21
22 D 1 Javůrek Jiří 48 Maratónstav Úpice 40,43 4
23 E 2 Hronová Markéta 90 Czech Tri K. Team 41,18 40
24 D 2 Brožek Radmil 54 KRB Chrudim 41,26 38
25 D 3 Bříza Vladimír 51 KRB Chrudim 41,33 37
26 A 7 Jaroš Václav 00 CYKLO POKR Hradec Králové 42,31 26
27 D 4 Drozd Jiří 57 MOPOS Pardubice 43,04 8
28 E 3 Kičinová Erika 91 Café Bajer Pardubice 43,09 48
29 F 2 Horáková Jana 71 Café Bajer Pardubice 43,17 42
30 A 8 Tomášek Filip 78 Nechanice 45,09 1
31 F 3 Schwaningerová Petra 82 Rock Machine Cyklomax 45,11 16
32 C 8 Petráň Michal 66 Café Bajer Pardubice 45,16 23
33 D 5 Krajč Zdeněk 54 Trutnov 45,31 11
34 G 1 Hellerová Hana 61 Hradec Králové 45,54 15
35 D 6 Trejbal Karel 51 SKP Mladá Boleslav 46,53 9
36 B 7 Kubias Ondřej 74 Pardubice 47,14 50
37 G 2 Vacková Hana 56 Sokol Starkoč 47,17 5
38 D 7 Petržílek Zdeněk 55 KRB Chrudim 47,53 39
39 C 9 Horák Leoš 64 Café Bajer Pardubice 48,06 41
40 G 3 Šternerová Hana 63 Hradec Králové 49,01 17
41 B 8 Panovský Ondřej 77 SD Snad Doběhneme  50,02 14
42 F 4 Smolková Kamila 80 SD Snad Doběhneme  50,03 13
43 C 10 Ryzner Jan 59 Cyklokraus Přelouč 50,06 32
44 D 8 Jelínek Matěj 42 Černilov 50,19 33
45 D 9 Doležal Stanislav 38 BK Pardubice 51,00 12
46 E 4 Benedová Lenka 85 SK Srch 51,52 35
47 G 4 Friebelová Eva 62 Maratónstav Úpice 55,04 3
48 D 10 Libra Jiří 37 LBC Nové Město nad Metují 60,46 7
49 F 5 Nádherová Hana 68 Nádhera Bike 63,31 19
Délka trati - 1 805 m (1 okruh)
poř. kat. přijmení jméno ročník   oddíl výkon
1 M 1 Metelka Tomáš 08 OK 99 Hradec Králové 6,45
2 M 2 Maloch Václav 08 SK OMT Pardubice 8,10
3 Ž 1 Malochová Alžběta 11 SK OMT Pardubice 9,45
V Srchu a v Pardubicích 1. listopadu 2017