Pro přesměrování na startovní listinu a registraci do závodu klikni do obrázku.

V sobotu 4. 11. 2023 pořádáme 2. ročník Lesního krosu okolo Srchu.
Propozice závodu | ||||
Název závodu: | Lesní kros okolo Srchu | |||
Tratě závodu: | 21,1 km, 10,5 km , 5,25 km a Canicross (půlmaraton je součástí Běžeckého poháru D 35) | |||
Ročník: | 2. ročník | |||
Datum: | Sobota 4. listopadu 2023 | |||
Pořadatel: | Sportovní klub Srch z.s.,www.sksrch.cz,fb-sksrch,sksrch@sksrch.cz | |||
Ředitel závodu: | Mgr. Jirásko Lubomír | |||
Časomíra: | Sport Base Timing | |||
Platnost propozic: | Pořadatel může provést změny v propozicích nebo jejich doplnění, nejpozději jeden týden před dnem konání závodu. | |||
Místo prezence a startu: | Sportovní areál Srch, fotbalové hřiště. | |||
Přístup k místu konání: | MHD č. 17 z Pardubic, vlakem Pardubice + MHD, autem 5 km od Pardubic. Parkování 100 m od centra závodu. | |||
Přihlášky: | Do závodu se v příslušné věkové kategorii (mladší 18-ti let se souhlasem zákonného zástupce), může přihlásit každý zájemce, který si je plně vědom svého zdravotního stavu a schopností absolvovat předepsanou trať. Účastníci závodu budou dbát pokynů pořadatelů. | |||
Přihlášku lze podat předem do 30.10.2023 zde https://sport-reg.cz/nova-registrace?zavod=996 | ||||
Startovní listina zde https://sport-reg.cz/startovni-listina?id_zavod=996 | ||||
Přihlášku je možné podat i v den konání závodu | ||||
21,1 km | muži, do 39,40-59, 60 a více, ženy, do 39,40-49,50 a více | |||
10,5 km | muži, do 39,40-59, 60 a více, ženy, do 39,40-49,50 a více | |||
5,25 km | muži/ženy, do 18, nad 18 let | |||
Štafety | čtyřčlenné týmy | |||
Canicross | Běžec + pejsek | |||
Popis tratě: | Okruh vede po lesních a polních cestách. Start a cíl je v areálu fotbalového hřiště FC Titanic Srch. Zde bude i občerstvovací stanice při průběhu do dalšího kola. | |||
Startovné: | Trať | Platba předem | Platba na místě | |
21.1 km | Kč 400,- | Kč 500,- | ||
10,5 km | Kč 300,- | Kč 400,- | ||
5,25 km | Kč 200,- | Kč 300,- | ||
Štafety | Kč 800,- | Kč 1200,- | ||
Canicross | Kč 200,- | Kč 300,- | ||
V ceně startovného je poukázka na jídlo „Sršský řízek“ (vyjma tratě 5,25 km, štafet a Canicrossu), občerstvení v každém kole a po závodě v cíli, startovní číslo se jménem pro předem přihlášené, čip, časomíra a zdravotník. | ||||
Vzhledem k možné situaci a nepředvídatelnému vývoji a tím souvisejícím opatřením, které by znemožnili konání závodu, bude startovné vráceno. | ||||
Časový rozpis: | Start závodu v areálu fotbalového hřiště FC Titanic Srch, v 09:30 hodin start Canicross, v 10:00 hodin hromadný start závodu na 21,1 km, 10,5 km a,25 km. | |||
Prezence v areálu fotbalového hřiště 7,30-9,30 hodin, Canicross bude ukončena v 09:00 hodin. | ||||
Rozprava k závodu v 9,50 hodin u Canicrossu v 09:20 hodin. | ||||
Ceny a výsledky: | Průběžné vyhodnocení 1.-3. místa během závodu v jednotlivých kategoriích, ceny dle možností pořadatelů. Zveřejnění výsledků v cíli, výsledky a fotografie na stránkách SK Srch. | |||
Zázemí: | Šatny, sprchy, možnost občerstvení – Restaurace Na hřišti. | |||
Sportovní klub Srch pořádá v sobotu 6. 11. 2021, v 10:00 hod. 0. ročník Lesního krosu okolo Srchu
Ahoj běžci.
Je nám líto, ale ve vzniklé situaci se letošní Sršský maraton, půlmaraton a čtvrtmaraton nebude konat. Nemá smysl, připravovat závod, který by mohl být ze dne na den zrušen, který si nikdo neužije, ani si po závodě nebudeme moci v klidu posedět u Sršského řízku a popovídat o sezóně. V letošní sezóně se nebude ani konat Zimní pohár Srchu. Zaplacené startovné bude vráceno.
Rádi Vás uvidíme v příští sezóně.
Sportovní klub Srch pořádá v sobotu 14. 11. 2019, v 10:00 hod. 13. Sršský maraton, ultramaraton, půlmaraton, čtvrtmaraton, 5 km a maraton čtyřčlenných štafet.
Propozice ke stažení v pdf nebo v sekci POŘÁDÁME
Závodu se zúčastnilo 30 závodníků, jeden nedokončil. Běželo se za mírného deště, na mokré trati, při teplotě kolem 8 °C. V hlavním závodu zvítězil Randa Drahomír ze Stěžer. Mezi ženami zvítězila Metelková Táňa ze Sokol Hradec Králové (5. celkově). Kompletní výsledky závodu najdete na našem webu v sekci výsledky.
Závodu se zúčastnilo 26 závodníků. Běželo se za jasné noci, na suché trati, při teplotě kolem 3 °C. V hlavním závodu zvítězil Randa Drahomír ze Stěžer. Mezi ženami zvítězila Metelková Táňa ze Sokol Hradec Králové (4. celkově). Kompletní výsledky závodu najdete na našem webu v sekci výsledky.
Závodu se zúčastnilo 41 závodníků, jeden nedokončil. Běželo se za mírného deště, na mokré trati, při teplotě kolem 3 °C. V hlavním závodu zvítězil Randa Drahomír ze Stěžer. Mezi ženami zvítězila Janáčková Nina z Café Bajer Pardubice (11. celkově). Kompletní výsledky závodu najdete na našem webu v sekci výsledky.